Industritë e aplikueshme: | Punime ndertimi, Energji dhe Miniere | Lloji i makinës: | Pajisjet e shpimit |
Video inspektimi në dalje: | Me kusht | Materiali: | Çeliku me mangan të lartë, çeliku i karbonit |
Raporti i testit të makinerive: | Me kusht | Lloji i përpunimit: | Që hedh |
Lloji i marketingut: | Produkt i nxehtë 2022 | Përdorimi: | Shpim metali, Miniera |
Vendi i origjinës: | Pekin, Kinë | Vendndodhja e shërbimit lokal: | Asnje |
Emri i markës: | JCDRILL | Certifikimi: | ISO, API |
Lloji: | Rrotullues uji |
Prezantimi
Shufrat e shpimit DTH (tuba/tuba) dhe nën-përshtatës: JCDRILL ka shufra shpimi DTH me disa dizajne të trashësisë së ndryshme për çdo diametër, të bërë nga çeliqe me cilësi të ndryshme për përzgjedhje.Pra, në praktikën e shpimit në terren, në kushte të ndryshme, mund të ketë nevojë për lloje të ndryshme shufrash shpimi për aplikim të veçantë.Për shembull, ato më të trasha me çelik të përgjithshëm të cilësisë së lartë për shpimin e vrimave me thellësi mesatare, të tilla si vrimat e shpërthimit;dhe ato më të hollat me çelik të cilësisë më të mirë për shpimin e vrimave shumë të thella, si p.sh. për shpime termike në tokë.Për më tepër, shufrat e stërvitjes JCRILL' DTH janë gjithashtu të trajtuara mirë me nxehtësi, të prodhuara me saktësi dhe të salduara me fërkim.
PIN TE PIN | |||||||
Threads API | Gjatësia | Pesha | Banesa me çelës | Diametri (mm) | Pjesët Nr. | ||
KUTI | KUTI | (mm) | (ka) | (mm | A | B | |
2 3/8" REG | 2 3/8" REG | 70 | 5 | 65 | 90 | 90 | PP11-7065-9090 |
2 3/8" REG | 3 1/2" REG | 97 | 9 | 95 | 90 | 115 | PP15-9795-9590 |
3 1/2" REG | 3 1/2" REG | 90 | 10 | 95 | 115 | 115 | PP55-9095-1515 |
2 3/8" REG | 2 7/8" REG | 152 | 8 | 70 | 90 | 90 | PP13-5270-9090 |
3 1/2" REG | 4 1/2" REG | 240 | 10.5 | 120 | 115 | 140 | PP56-4020-1540 |
4 1/2" REG | 4 1/2" REG | 255 | 11 | 120 | 146 | 146 | PP66-5520-4646 |
Foto
Sasia minimale e porosisë | N/A |
Çmimi | |
Detajet e paketimit | Paketa standarde e dorëzimit të eksportit |
Koha e dërgimit | 7 dite |
Kushtet e pagesës | T/T |
Aftësia për furnizim | Bazuar në Rendit të Detajuar |